浏览次数:1450
姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 |
岳云双 | 动物营养与饲料科学 | S2010446 | 硕 | 林海 | 下丘脑mTOR及AMPK通路在LPS诱导厌食中的作用 |
王召 | 动物营养与饲料科学 | S2010473 | 硕 | 林海 | 豆粕营养价值快速评定方法研究 |
李先磊 | 动物营养与饲料科学 | S2010472 | 硕士 | 宋志刚 | AMPK对下丘脑食欲调节神经肽调控的研究 |
饶渊 | 动物营养与饲料科学 | S2010455 | 硕 | 林海 | 添加不同水平棉粕对鸡肠道屏障功能体系的影响 |
孟晓彤 | 动物营养与饲料科学 | S2010457 | 硕士 | 林海 | 影响蛋鸡卵巢功能日粮因素的研究 |
姚启蒙 | 养殖专业 | ZS2011108 | 专业硕士 | 林海 | 关于快速检测豆粕中Glycinin和β-Conglycinin含量的方法研究 |
李聪聪 | 养殖专业 | ZS2011100 | 专业硕士 | 宋志刚 | 发酵豆粕的研发与效果评定 |
朱岩丽 | 基础兽医学 | B2010092 | 博士 | 李福昌 | 日粮纤维水平对生长肉兔免疫性能的影响 |
任殿付 | 动物营养与饲料科学 | S2010447 | 硕士 | 李福昌 | 日粮NDF水平对断奶~3月龄獭兔生产性能﹑盲肠发酵﹑消化道发育及肠道粘膜免疫的影响 |
穆国柱 | 动物营养与饲料科学 | S2010460 | 硕士 | 李福昌 | 日粮脂肪水平对断奶~3月龄獭兔生长性能獭兔生长性能,物质消化代谢,血液生化及皮毛生长的影响 |
殷清清 | 动物营养与饲料科学 | S2010459 | 硕士 | 李福昌 | 日粮色氨酸水平对生长獭兔生长性能、血液生化指标及毛皮质量的影响 |
荆常亮 | 动物营养与饲料科学 | S2010458 | 硕士 | 李福昌 | 日粮ADF水平对断奶到三月龄獭兔盲肠发酵、菌群黏附的影响 |
崔斌 | 养殖 | ZS2011097 | 专业硕士 | 李福昌 | 苏氨酸及其在家兔生产中的应用 |
高圆圆 | 基础兽医学 | B2010091 | 博士 | 王中华 | 泌乳发动机制研究 |
孙旭 | 动物营养与饲料科学 | S2010475 | 硕士 | 王中华 | 奶牛常用饲料小肠可消化必需氨基酸预测模型的研究 |
沈宜钊 | 动物营养与饲料科学 | S2010453 | 硕士 | 王中华 | 脂肪肝诊断血清生物标记物筛选研究 |
殷正艳 | 动物营养与饲料科学 | S2010451 | 硕士 | 王中华 | 粗饲料类型及比例对泌乳早期奶牛采食量及生产性能影响的研究 |
刘飞 | 动物营养与饲料科学 | S2010450 | 硕士 | 王中华 | 泌乳奶牛蛋氨酸、赖氨酸适宜添加量的研究 |
张雅彬 | 动物营养与饲料科学 | S2010454 | 硕士 | 王中华 | 葡萄糖胰岛素对泌乳奶山羊乳汁合成影响机制的研究 |
吴苗苗 | 动物营养与饲料科学 | S2010452 | 硕士 | 王中华 | 蛋白水平胁迫条件下乳腺和肌肉组织代谢差异研究 |
张小豹 | 养殖 | ZS2011112 | 专业硕士 | 林雪彦 | 过瘤胃脂肪及其在反刍动物营养的应用 |
报告时间:2012年11月26日上午8:30 报告地点:2-320
姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 |
孙敏敏 | 动物营养与饲料科学 | S2010449 | 硕士 | 王纪亭 | 有机铬对吉富罗非鱼生长、血液生化以及基因表达的影响 |
王红卫 | 养殖 | ZS2011105 | 专业硕士 | 王纪亭 | 寡聚糖及其在家禽生产上的应用 |
陈冠军 | 动物营养与饲料科学 | S2010445 | 硕士 | 杨维仁 | 饲粮粗蛋白水平对鲁西斗鸡生产性能和蛋品质的影响 |
梁明 | 动物营养与饲料科学 | S2010468 | 硕士 | 杨维仁 | 仔猪料中豆粕最适粉碎粒度的研究 |
王永 | 动物营养与饲料科学 | S2010465 | 硕士 | 杨维仁 | 屎肠球菌对断奶仔猪生产性能及肠道功能健康的影响 |
巩峰 | 动物营养与饲料科学 | S2010467 | 硕士 | 杨维仁 | 生长期杜泊羊蛋白代谢规律及需要量的研究 |
倪江 | 动物营养与饲料科学 | S2010466 | 硕士 | 杨维仁 | 不同抗生素对岭南黄肉鸡生产指标、肠道微生物和肠道免疫的影响 |
孙小沛 | 动物营养与饲料科学 | S2010461 | 硕士 | 杨在宾 | 几种益生菌的耐热性及其对肉仔鸡养分利用率的影响 |
张相伦 | 动物营养与饲料科学 | S2010464 | 硕士 | 杨在宾 | 鲁西斗鸡生长期蛋白质代谢规律及需要量的研究 |
张亮 | 动物营养与饲料科学 | S2010463 | 硕士 | 杨在宾 | 制粒温度和粉碎粒度对颗粒质量,肉鸡生产性能,屠宰性能和养分利用率的影响的研究 |
万晓莉 | 动物营养与饲料科学 | S2010448 | 硕士 | 杨在宾 | 黄曲霉毒素B1对肉鸭的毒性作用及吸附剂的脱毒效果研究 |
赵敏孟 | 动物营养与饲料科学 | S2010462 | 硕士 | 杨在宾 | 生长期杜泊羊能量代谢规律及需要量的研究 |
李振 | 草业科学 | S2010474 | 硕士 | 姜淑贞 | 不同加工工艺小麦对肉牛全肠道消化率、消化酶活性及血液学指标的影响 |
张秋华 | 养殖 | ZS2011210 | 专业硕士 | 杨在宾 | 不同甜菜粕水平对杜长大生长育肥猪生产性能和肠道结构胴体肉品质的影响 |
许艳芬 | 养殖 | ZS20111106 | 专业硕士 | 杨维仁 | 猪的饲料原料及营养价值评定 |
麻晓霞 | 养殖 | ZS20111101 | 专业硕士 | 杨维仁 | 猪的不同营养水平日粮的品质调查 |
马兰婷 | 动物营养与饲料科学 | S2010470 | 硕士 | 胥保华 | 蜜蜂代用花粉中亚麻酸适宜水平的研究 |
吴在富 | 动物营养与饲料科学 | S2010471 | 硕士 | 胥保华 | 饲粮不同钾离子水平对蜜蜂幼虫的影响 |
杭晓波 | 养殖 | ZS2011098 | 专业硕士 | 胥保华 | 不同日龄幼蜂对油菜花粉和茶花粉中矿物质元素消化率的影响 |
报告时间:2012年11月27日上午8:30 报告地点:2-320